> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/pt-br/reporting/reporting-overview.md).

# Visão geral

## Arquitetura física

A Epsilon Retail Media API de relatórios fornece acesso seguro ao Epsilon Retail Media repositório de dados (data warehouse). O próprio repositório de dados contém dados e insights originados da Epsilon Retail Media plataforma.

O Epsilon Retail Media repositório de dados é um modelo distribuído. Alguns dados são mantidos localmente dentro das Epsilon Retail Media instâncias da plataforma, outros dados em um repositório de dados global e centralizado.

O diagrama a seguir mostra a estrutura do modelo de dados.

<figure><img src="/files/zl9t28cf5i3LSD0WmQmx" alt="" width="100%"><figcaption></figcaption></figure>

| Camada                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dados da plataforma                           | <p>Dados de origem da Epsilon Retail Media plataforma. A própria plataforma é distribuída em várias instâncias físicas. Existe uma instância por grande varejista ou, em alguns casos, ela é compartilhada com segurança entre vários varejistas menores.<br>O acesso direto aos Dados da plataforma não é permitido a conexões externas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dados em área de preparação (Staged)          | <p>Os Dados da plataforma relevantes são transferidos para a área de preparação do repositório de dados em tempo quase real. Os Dados em área de preparação são mantidos por instância da plataforma no mesmo local físico que os Dados da plataforma.<br>O acesso direto aos Dados em área de preparação geralmente não é permitido a conexões externas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conjunto de dados principal (Core)            | <p>Diariamente, processos em lote pegam os Dados em área de preparação e os modelam em um esquema snowflake simples de usar, denominado Conjunto de dados principal (Core Dataset). O Conjunto de dados principal também é mantido por instância da plataforma no mesmo local físico que os Dados em área de preparação e os Dados da plataforma.<br>Cada fato do Conjunto de dados principal está disponível tanto no nível de transação individual quanto no nível de detalhe agregado.<br>O rastreamento de alterações também está presente em muitas dimensões.<br>O acesso direto aos Conjuntos de dados principais é permitido (mediante solicitação) a determinados clientes, principalmente no nível do varejista (sujeito a aprovações).</p>                                                                                                                                                                                                            |
| Conjuntos de dados principais agregados       | <p>Após a atualização dos Conjuntos de dados principais, processos em lote pegam os Conjuntos de dados principais individuais e os transferem para um local centralizado (o repositório de dados global). Os Conjuntos de dados principais individuais são então consolidados em um único Conjunto de dados principal agregado unificado.<br>Observe que apenas dados de fatos agregados (não dados transacionais) são armazenados no repositório de dados global.<br>O acesso direto ao Conjunto de dados principal agregado geralmente não é permitido a conexões externas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Datamart de relatórios                        | <p>Após a atualização do Conjunto de dados principal agregado, os processos em lote diários calculam um Datamart de relatórios ainda mais simplificado e agregado.<br>Assim como os Conjuntos de dados principais, o Datamart de relatórios também é um esquema snowflake. Apenas as versões atuais das dimensões são oferecidas. Os clientes devem manter o histórico de alterações localmente dentro de seus próprios repositórios de dados conforme necessário, com base em capturas instantâneas (snapshots) diárias.<br>O Datamart de relatórios também contém exibições (views) que decoram determinados fatos e simplificam ainda mais as consultas para os clientes.<br>O acesso direto ao Datamart de relatórios é permitido (mediante solicitação) a uma ampla gama de clientes, tanto varejistas quanto fornecedores (sujeito a aprovações).</p>                                                                                                      |
| <p>Insights<br>\[em breve]</p>                | <p>Uma série de exibições (views) construídas sobre o Datamart de relatórios que fornecem Insights pré-construídos comumente solicitados pelos clientes. Por exemplo:<br>Eficácia da campanha (estatísticas de anúncios realizados, ex.: CTR/ROAS)<br>Taxas de preenchimento de inventário (% de solicitações sendo preenchidas com publicidade paga)<br>Participação de voz / Share of Voice (participação do fornecedor em impressões por categoria/termo de pesquisa, etc.)<br>Faturamento (gasto da carteira por campanha por período de tempo)<br><br>O acesso à camada de Insights é permitido (mediante solicitação) a uma ampla gama de clientes, tanto varejistas quanto fornecedores (sujeito a aprovações).<br>Este documento também compartilha o código SQL usado para construir a camada de Insights para que os clientes que copiam o Datamart de relatórios para seu repositório de dados possam entender como replicar a lógica facilmente.</p> |
| <p>Visualização<br>\[lançamento limitado]</p> | <p>Uma série de exibições (views) construídas sobre o Datamart de relatórios e a camada de Insights que fornece os dados equivalentes aos vistos na plataforma de BI legada.<br>Atualmente, o acesso à camada de Visualização é permitido (mediante solicitação) a clientes, tanto varejistas quanto fornecedores, que exigem acesso aos dados exatamente como eram apresentados em nossa plataforma de BI legada (sujeito a aprovações).<br>NOTA: A menos que haja necessidade de reconciliar exatamente com a plataforma de BI legada, é aconselhável usar os equivalentes do Datamart de relatórios ou da camada de Insights. Eles também contêm dados mais detalhados sobre prazos mais longos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Modelo de dados lógico

Dependendo do seu tipo de acesso, os dados disponíveis incluem muitas áreas temáticas da Epsilon Retail Media plataforma comumente solicitadas, como:

(consulte o Glossário para obter mais definições)

* Dados dimensionais
  * Campanhas
  * Catálogos de produtos
  * Produtos
  * Equipes
    * Varejistas
    * Fornecedores
  * Carteiras
  * Termos de pesquisa
  * Categorias
  * Posicionamentos
* Dados de fatos
  * Estatísticas de solicitação de anúncios (número de solicitações por termo de pesquisa ou categoria, etc.)
  * Estatísticas de anúncios realizados (impressões/cliques/gastos com anúncios por termo de pesquisa ou categoria, etc.)
  * Estatísticas de Atribuição Aprimorada (apenas onde configurado - visualização após impressão, atribuição de clique halo, etc.)
  * Estatísticas de Gastos da Campanha FTA
  * Resumos de Transações do Livro-Razão (informações de faturamento, recargas de carteira, etc.)
  * Estatísticas de Pedidos

A Reporting API é normalmente usada para compartilhar os esquemas dentro do Core Dataset e/ou Reporting Datamart. Ambos os esquemas cobrem as áreas temáticas mencionadas acima, apenas em diferentes níveis de agregação (o Core Dataset oferecendo detalhes em nível de transação para fatos, bem como agregados).

<figure><img src="/files/o7GAPRW9FwJj1NkG1pNL" alt="Namespace Diagram" width="100%"><figcaption></figcaption></figure>

## Tipo de Usuário

As áreas temáticas que você poderá ver serão restritas de acordo com o que sua organização tem direito de ver. Existem 4 tipos de acesso organizacional:

* Nível de Namespace: Um cliente que controla uma rede inteira de equipes (equipes de fornecedores e varejistas). O acesso em nível de Namespace concede visibilidade a todos os dados para uma determinada implementação de Epsilon Retail Media.
* Nível de Varejista: Um cliente que é apenas uma equipe específica de varejista (ou grupo de equipes de varejistas).
* Nível de Fornecedor: Um cliente que é apenas uma equipe específica de fornecedor (ou grupo de equipes de fornecedores).
  * Nível de Integrador: Uma extensão do nível de Fornecedor, exceto que eles têm acesso a certos objetos do nível de Varejista na íntegra (apenas a critério do Varejista).

Estas são as principais áreas temáticas cobertas e como elas se aplicam aos 3 tipos de acesso.

| Área Temática                                                          | Namespace      | Varejista                                                                                                             | Fornecedor                                                                                                                       | Integrador                                                                                                                       |
| ---------------------------------------------------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Campanhas                                                              | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         |
| Catálogos de produtos                                                  | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Nenhum dado                                                                                                                      | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista que concederam aprovação ao Integrador                                                   |
| Produtos                                                               | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Apenas para Produtos que aparecem somente na tabela supplier\_product das Estatísticas de Anúncios Realizados                    | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista que concederam aprovação ao Integrador                                                   |
| Equipes                                                                | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         |
| Varejistas                                                             | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Apenas para Varejistas que aparecem somente na tabela supplier\_retailer das Estatísticas de Anúncios Realizados                 | Apenas para Varejistas que aparecem nas Estatísticas de Anúncios Realizados                                                      |
| Fornecedores                                                           | Todos os dados | Apenas para os Fornecedores que aparecem somente na tabela retailer\_supplier das Estatísticas de Anúncios Realizados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         |
| Carteiras                                                              | Todos os dados | Apenas Carteiras das Equipes do Varejista                                                                             | Apenas Carteira(s) das Equipes do Fornecedor                                                                                     | Apenas Carteira(s) das Equipes do Fornecedor                                                                                     |
| Termos de pesquisa                                                     | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Apenas para Termos de Pesquisa que aparecem nas Estatísticas de Anúncios Realizados (aparece apenas como tal na tabela de fatos) | Apenas para Termos de Pesquisa que aparecem nas Estatísticas de Anúncios Realizados (aparece apenas como tal na tabela de fatos) |
| Categorias                                                             | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Apenas para Categorias que aparecem nas Estatísticas de Anúncios Realizados (aparece apenas como tal na tabela de fatos)         | Apenas para Categorias que aparecem nas Estatísticas de Anúncios Realizados (aparece apenas como tal na tabela de fatos)         |
| Estatísticas de Solicitação de Anúncio                                 | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Nenhum dado                                                                                                                      | Nenhum dado                                                                                                                      |
| Estatísticas de Atribuição Aprimorada                                  | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         |
| Estatísticas de Gastos da Campanha FTA                                 | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         |
| Resumos de Transações do Livro-Razão                                   | Todos os dados | Apenas Carteiras das Equipes do Varejista                                                                             | Apenas Carteira(s) das Equipes do Fornecedor                                                                                     | Apenas Carteira(s) das Equipes do Fornecedor                                                                                     |
| Estatísticas de Pedidos                                                | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Nenhum dado                                                                                                                      | Nenhum dado                                                                                                                      |
| Estatísticas de Anúncios Realizados (Impressões / Cliques AdSpend etc) | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         | Relacionado à(s) Equipe(s) do Fornecedor                                                                                         |
| Posicionamentos                                                        | Todos os dados | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista                                                                               | Apenas para Posicionamentos que aparecem nas Estatísticas de Solicitação de Anúncio e Anúncios Realizados.                       | Relacionado à(s) Equipe(s) do Varejista que concederam aprovação ao Integrador                                                   |

## Método de Acesso do Usuário

Existem dois tipos de método de acesso, dependendo de quais plataformas de nuvem você usa.

| Tipo de Usuário                               | Método de Acesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Usuário nativo da Google Cloud Platform (GCP) | Acesso Direto Como nosso data warehouse está implantado no BigQuery (serviço de data warehouse do GCP), os clientes que estão no próprio GCP poderão acessar diretamente os conjuntos de dados. Isso permitirá que você veja os objetos e os consulte por meio da UI do BigQuery em seu próprio projeto GCP. Você simplesmente precisa nos fornecer um endereço de e-mail do seu projeto GCP e concederemos os privilégios de acordo (dependendo de aprovações). Nota: os usuários de Acesso Direto também podem fazer chamadas para a BigQuery API via scripts, etc. (além de usar a BigQuery API). |
| Outros usuários (não GCP)                     | API Se você não estiver no GCP (por exemplo, Azure ou AWS), então Epsilon Retail Media criará uma conta para você (conta de serviço) e fornecerá as credenciais (dependendo de aprovações). Esta conta lhe dará acesso apenas em nível de BigQuery API (você não poderá acessar o console de nuvem).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Versão: 1ace13f


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/pt-br/reporting/reporting-overview.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
