> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/pt-br/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md).

# Sincronizando dados de pedidos via arquivo

Epsilon Retail Mediaf suporta apenas o formato TSV para dados de pedidos. A tabela abaixo descreve os nomes das colunas em um arquivo TSV e suas descrições.

{% hint style="warning" %}
Ao sincronizar via TSV, `order_id` deve ser fornecido em ordem sequencial, garantindo que, se vários produtos forem comprados, eles sejam atribuídos ao mesmo `order_Id` ao mesmo tempo.

Se `order_id`estiverem fragmentados, os produtos subsequentes no pedido não serão atribuídos.
{% endhint %}

## Nomes de colunas e descrições para dados de clientes em arquivos TSV

| Nome da coluna         | Obrigatório/opcional | Tipo de dados | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ---------------------- | -------------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `order_id`             | Obrigatório          | Texto         | <p>Este é o identificador do pedido no sistema do varejista.<br><br>DEVE\*\* ser ordenado por orderId.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `order_date`           | Obrigatório          | Texto         | <p>Esta é a data ou a data e hora do pedido. Deve estar no formato do padrão ISO-8601 e deve ser um carimbo de data/hora preciso e completo, por exemplo, <code>2019-03-14T15:06:17+10:00</code><br>Deve estar no fuso horário ajustado (+10:00 para UTC+10) ou no horário UTC.</p>                                                                                                                                                                                               |
| `product_code`         | Obrigatório          | Texto         | Este é o código para identificar o produto no pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| `quantity`             | Obrigatório          | Número        | <p>Esta é a quantidade do produto no pedido.<br><br>Isso <strong>DEVE</strong> ser um número inteiro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `regular_unit_price`   | Opcional             | Número        | <p>Este é o preço unitário regular do produto no pedido.<br><br>Se fornecido, <strong>DEVE</strong> ser um número.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `price_with_discounts` | Obrigatório          | Número        | Este é o preço total dos produtos com descontos. **DEVE** ser um número, por exemplo, se um item do pedido contiver 3 itens com preço de 2.00, o valor será `6`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `customer_id`          | Opcional             | Texto         | Este é o identificador do cliente do pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `session_id`           | Obrigatório.         | Texto         | Este é um ID gerado que você controla e que identifica a sessão de um usuário. Epsilon Retail Media pode usar isso para atribuição de compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `seller_id`            | Opcional             | Texto         | <p>O Id exclusivo do vendedor. <strong>Necessário apenas se você estiver integrando vendedores do marketplace</strong>. Pode ser deixado em branco para produtos que não sejam do marketplace.<br><br>Fornecer isso ao não integrar fornecedores do marketplace pode levar a problemas de atribuição.<br><br>Existem requisitos adicionais para integrar seller\_ids, consulte <a href="/pages/GxgwmD57R8gNwn0Yn1ks">sellerId do Marketplace</a> para obter mais informações.</p> |

Um exemplo de arquivo TSV para clientes pode ser visto na tabela abaixo. Semelhante aos dados do produto e aos dados do cliente, os dados brutos são um arquivo de texto, mas são representados em uma tabela para que possamos lê-los facilmente.

| `order_id` | `order_date`                | `product_code` | `quantity` | `regular_unit_price` | `price_with_discounts` | `customer_id` | `session_id`                               | `seller_id`     |
| ---------- | --------------------------- | -------------- | ---------- | -------------------- | ---------------------- | ------------- | ------------------------------------------ | --------------- |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 357480         | `1`        | `469`                | `469`                  | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 4153234        | `4`        | `47.95`              | `191.8`                | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 73553          | `1`        | `6`                  | `6`                    | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 6845359    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 74549          | `3`        | `6`                  | `18`                   | 2462          | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM=   |                 |
| 6845360    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 76542          | `2`        | `11`                 | `22`                   | 4281          | IDI0Ks\_vmSyeLUmDaa1UCCGJ\_chCV1NfNzM1NTM= |                 |

{% hint style="info" %}
Se você não tiver certeza sobre os termos descritos nesta seção, visite a página de referência.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/pt-br/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
