> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/fr/references/audience-targeting-reference.md).

# Référence du ciblage d'audience

Ce qui suit décrit les propriétés requises pour la synchronisation des données de clients et de segments dans le cadre de la synchronisation des données clients pour le ciblage d'audience. Ces tableaux définissent la structure des flux de segments et des flux de clients, qui garantissent un association précise des segments aux clients pour la diffusion d'annonces ciblées.

### Flux de segments (Requis lors de la synchronisation de vos propres segments)

| Champ         | Description                                                                                                              | Requis/Optionnel | Type         | Exemple                                                                               |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| `segment_id`  | Identifiant de segment unique dans votre système. Doit correspondre au flux de clients ou à la demande d'annonce.        | Requis           | Texte        | `custom-segment-1`                                                                    |
| `name`        | Nom du flux, affiché lors de la sélection des segments.                                                                  | Requis           | Texte        | `High Spending Shoppers - Cola Co`                                                    |
| `description` | Affiché lors de la sélection des segments. Il est recommandé de ne pas dépasser 20 mots.                                 | Requis           | Texte        | `Shoppers with an average weekly shop in the top 15% that purchase Cola Co products.` |
| `category`    | Balise de catégorie optionnelle pour le filtrage futur dans l'interface utilisateur.                                     | Optionnel        | Tableau JSON | `Custom segmentation`                                                                 |
| `team_ids`    | Restreint l'accès aux segments aux équipes spécifiées. Les autres équipes ne peuvent pas le afficher ou le sélectionner. | Optionnel        | Tableau JSON | `["a5166cf4-87f4-4741-a721-c05ffd9941a5"]`                                            |

{% hint style="info" %}
Vous effectuez une synchronisation à partir de plusieurs sources de segments ?

Assurez-vous de travailler avec Epsilon car nous devrons confirmer l'ID source référencé dans la demande d'annonce en cas d'utilisation de [option de ciblage d'audience 3](/retail-media-interface/integration/fr/data-api/audience-targeting-new/integration-option-3-sync-audiences-only.md)
{% endhint %}

### Flux de clients (Requis lors de la synchronisation de vos propres segments et clients)

| Colonne             | Requis        | Type         | Description                                                                                          | Exemple                     |
| ------------------- | ------------- | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| `customer_id`       | Requis        | Texte        | Identifiant du client dans le système du distributeur. Doit être cohérent avec la demande d'annonce. | `oo32s-a432-dsf4380`        |
| `segments`          | Requis        | Tableau JSON | Identifiants de segments liés au client. Doivent s'aligner sur le flux de segments.                  | `["segment-1","segment-2"]` |
| `source_identifier` | Lecture seule | Texte        | Référence système interne. Ne peut pas être modifiée par les distributeurs.                          | généré par le système       |

{% hint style="info" %}
`source_identifier` est en lecture seule et automatiquement généré par le système. N'incluez pas et ne modifiez pas ce champ dans votre fichier de chargement.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/fr/references/audience-targeting-reference.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
