> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/fr/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md).

# Synchronisation des données de commande via un fichier

Epsilon Retail Mediaf prend uniquement en charge le format TSV pour les données de commande. Le tableau ci-dessous décrit le nom des colonnes d'un fichier TSV et leurs descriptions.

{% hint style="warning" %}
Lors de la synchronisation via TSV, `order_id` doit être fourni dans un ordre séquentiel, en veillant à ce que si plusieurs produits sont achetés, ils soient attribués au même `order_Id` en même temps.

Si `order_id`les sont fragmentés, les produits suivants de la commande ne seront pas attribués.
{% endhint %}

## Noms des colonnes et descriptions pour les données client dans les fichiers TSV

| Nom de la colonne      | Obligatoire/facultatif | Type de données | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------------- | ---------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `order_id`             | Obligatoire            | Texte           | <p>Il s'agit de l'identifiant de la commande dans le système du distributeur.<br><br>DOIT\*\* être trié par orderId.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| `order_date`           | Obligatoire            | Texte           | <p>Il s'agit de la date ou de la date et de l'heure de la commande. Cela doit être au format de la norme ISO-8601 et doit être un horodatage précis et complet, par exemple <code>2019-03-14T15:06:17+10:00</code><br>Doit être soit ajusté au fuseau horaire (+10:00 pour UTC+10), soit à l'heure UTC.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| `product_code`         | Obligatoire            | Texte           | Il s'agit du code permettant d'identifier le produit dans la commande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| `quantity`             | Obligatoire            | Nombre          | <p>Il s'agit de la quantité de produit dans la commande.<br><br>Cela <strong>DOIT</strong> être un nombre entier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `regular_unit_price`   | Facultatif             | Nombre          | <p>Il s'agit du prix unitaire régulier du produit dans la commande.<br><br>S'il est fourni, il <strong>DOIT</strong> s'agir d'un nombre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `price_with_discounts` | Obligatoire            | Nombre          | Il s'agit du prix total des produits avec les remises. Cela **DOIT** être un nombre, par exemple si une ligne de commande contient 3 articles d'un prix de 2,00, la valeur sera `6`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `customer_id`          | Facultatif             | Texte           | Il s'agit de l'identifiant du client de la commande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `session_id`           | Obligatoire.           | Texte           | Il s'agit d'un identifiant généré que vous contrôlez et qui identifie la session d'un utilisateur. Epsilon Retail Media peut l'utiliser pour l'attribution des achats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| `seller_id`            | Facultatif             | Texte           | <p>L'identifiant unique du vendeur. <strong>Requis uniquement en cas d'intégration de vendeurs de marketplace</strong>. Peut être laissé vide pour les produits hors marketplace.<br><br>Le fournir lorsque vous n'intégrez pas de fournisseurs de marketplace peut entraîner des problèmes d'attribution.<br><br>Il existe des exigences supplémentaires pour intégrer seller\_ids, veuillez vous référer à <a href="/pages/esmyUCb5ZIhWyVocimCo">sellerId du Marketplace</a> pour plus d'informations.</p> |

Un exemple de fichier TSV pour les clients est visible dans le tableau ci-dessous. Tout comme les données de produits et les données client, les données brutes sont un fichier texte, mais elles sont représentées sous forme de tableau afin de faciliter la lecture.

| `order_id` | `order_date`                | `product_code` | `quantity` | `regular_unit_price` | `price_with_discounts` | `customer_id` | `session_id`                               | `seller_id`     |
| ---------- | --------------------------- | -------------- | ---------- | -------------------- | ---------------------- | ------------- | ------------------------------------------ | --------------- |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 357480         | `1`        | `469`                | `469`                  | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 4153234        | `4`        | `47.95`              | `191.8`                | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 73553          | `1`        | `6`                  | `6`                    | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 6845359    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 74549          | `3`        | `6`                  | `18`                   | 2462          | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM=   |                 |
| 6845360    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 76542          | `2`        | `11`                 | `22`                   | 4281          | IDI0Ks\_vmSyeLUmDaa1UCCGJ\_chCV1NfNzM1NTM= |                 |

{% hint style="info" %}
Si vous n'êtes pas sûr des termes décrits dans cette section, veuillez consulter la page de référence.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/fr/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
