> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/es/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md).

# Sincronizar datos de pedidos mediante archivo

Epsilon Retail Mediaf solo admite el formato TSV para los datos de pedidos. La tabla siguiente describe los nombres de las columnas en un archivo TSV y sus descripciones.

{% hint style="warning" %}
Al sincronizar a través de TSV, `order_id` debe proporcionarse en orden secuencial, lo que garantiza que si se compran varios productos, se atribuyan al mismo `order_Id` al mismo tiempo.

Si `order_id`está fragmentado, los productos posteriores del pedido no se atribuirán.
{% endhint %}

## Nombres de columnas y descripciones de los datos de clientes en archivos TSV

| Nombre de la columna   | Obligatorio/opcional | Tipo de datos | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ---------------------- | -------------------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `order_id`             | Obligatorio          | Texto         | <p>Este es el identificador del pedido en el sistema del minorista.<br><br>DEBE\*\* estar ordenado por orderId.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| `order_date`           | Obligatorio          | Texto         | <p>Esta es la fecha o la fecha y hora del pedido. Debe estar en el formato de la norma ISO-8601 y debe ser una marca de tiempo precisa y completa, p. ej. <code>2019-03-14T15:06:17+10:00</code><br>Debe estar en la zona horaria ajustada (+10:00 para UTC+10) o en hora UTC.</p>                                                                                                                                                                                                |
| `product_code`         | Obligatorio          | Texto         | Este es el código para identificar el producto en el pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `quantity`             | Obligatorio          | Número        | <p>Esta es la cantidad del producto en el pedido.<br><br>Esto <strong>DEBE</strong> ser un número entero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| `regular_unit_price`   | Opcional             | Número        | <p>Este es el precio unitario habitual del producto en el pedido.<br><br>Si se proporciona, <strong>DEBE</strong> ser un número.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `price_with_discounts` | Obligatorio          | Número        | Este es el precio total de los productos con descuentos. **DEBE** ser un número, p. ej., si un artículo de un pedido contiene 3 unidades con un precio de 2,00, el valor será `6`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `customer_id`          | Opcional             | Texto         | Este es el identificador del cliente del pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `session_id`           | Obligatorio.         | Texto         | Este es un ID generado que usted controla y que identifica la sesión de un usuario. Epsilon Retail Media puede utilizar esto para la atribución de compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| `seller_id`            | Opcional             | Texto         | <p>El ID único del vendedor. <strong>Solo se requiere si se incorporan vendedores del marketplace</strong>. Se puede dejar en blanco para productos que no sean del marketplace.<br><br>Proporcionar esto cuando no se incorporan proveedores del marketplace puede causar problemas de atribución.<br><br>Existen requisitos adicionales para integrar seller\_ids; consulte <a href="/pages/Soc3fZIo6t6n0MGxP2qm">sellerId de Marketplace</a> para obtener más información.</p> |

En la tabla siguiente se puede ver un ejemplo de un archivo TSV para clientes. Al igual que los datos de productos y los datos de clientes, los datos sin procesar son un archivo de texto, pero se representan en una tabla para que podamos leerlos fácilmente.

| `order_id` | `order_date`                | `product_code` | `quantity` | `regular_unit_price` | `price_with_discounts` | `customer_id` | `session_id`                               | `seller_id`     |
| ---------- | --------------------------- | -------------- | ---------- | -------------------- | ---------------------- | ------------- | ------------------------------------------ | --------------- |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 357480         | `1`        | `469`                | `469`                  | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 4153234        | `4`        | `47.95`              | `191.8`                | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 73553          | `1`        | `6`                  | `6`                    | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 6845359    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 74549          | `3`        | `6`                  | `18`                   | 2462          | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM=   |                 |
| 6845360    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 76542          | `2`        | `11`                 | `22`                   | 4281          | IDI0Ks\_vmSyeLUmDaa1UCCGJ\_chCV1NfNzM1NTM= |                 |

{% hint style="info" %}
Si no está seguro de los términos descritos en esta sección, visite la página de referencia.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/es/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
