> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/de/references/audience-targeting-reference.md).

# Zielgruppen-Targeting-Referenz

Im Folgenden werden die Eigenschaften beschrieben, die für die Synchronisierung von Kunden- und Segmentdaten im Rahmen der Kunden-Daten-Synchronisierung für das Zielgruppen-Targeting erforderlich sind. Diese Tabellen definieren die Struktur für den Segment-Feed und den Kunden-Feed, die eine genaue Zuordnung von Segmenten zu Kunden für die zielgerichtete Anzeigenauslieferung sicherstellen.

### Segment-Feed (Erforderlich bei der Synchronisierung eigener Segmente)

| Feld          | Beschreibung                                                                                               | Erforderlich/Optional | Typ        | Beispiel                                                                              |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| `segment_id`  | Eindeutige Segment-ID in Ihrem System. Muss mit dem Kunden-Feed oder der Anzeigenanfrage übereinstimmen.   | Erforderlich          | Text       | `custom-segment-1`                                                                    |
| `name`        | Name des Feeds, der bei der Auswahl von Segmenten angezeigt wird.                                          | Erforderlich          | Text       | `High Spending Shoppers - Cola Co`                                                    |
| `description` | Wird bei der Auswahl von Segmenten angezeigt. Es wird empfohlen, unter 20 Wörtern zu bleiben.              | Erforderlich          | Text       | `Shoppers with an average weekly shop in the top 15% that purchase Cola Co products.` |
| `category`    | Optionaler Kategorie-Tag für zukünftige UI-Filterung.                                                      | Optional              | JSON-Array | `Custom segmentation`                                                                 |
| `team_ids`    | Schränkt den Segmentzugriff auf bestimmte Teams ein. Andere Teams können es nicht anzeigen oder auswählen. | Optional              | JSON-Array | `["a5166cf4-87f4-4741-a721-c05ffd9941a5"]`                                            |

{% hint style="info" %}
Synchronisieren Sie aus mehreren Segmentquellen?

Stellen Sie sicher, dass Sie zusammenarbeiten mit Epsilon da wir die in der Anzeigenanfrage referenzierte Quell-ID bestätigen müssen, wenn Folgendes verwendet wird [Zielgruppen-Targeting-Option 3](/retail-media-interface/integration/de/data-api/audience-targeting-new/integration-option-3-sync-audiences-only.md)
{% endhint %}

### Kunden-Feed (Erforderlich bei der Synchronisierung eigener Segmente und Kunden)

| Spalte              | Erforderlich     | Typ        | Beschreibung                                                                                | Beispiel                    |
| ------------------- | ---------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| `customer_id`       | Erforderlich     | Text       | ID des Kunden im System des Händlers. Muss mit der Anzeigenanfrage übereinstimmen.          | `oo32s-a432-dsf4380`        |
| `segments`          | Erforderlich     | JSON-Array | Segment-IDs, die mit dem Kunden verknüpft sind. Müssen mit dem Segment-Feed übereinstimmen. | `["segment-1","segment-2"]` |
| `source_identifier` | Schreibgeschützt | Text       | Interne Systemreferenz. Kann von Händlern nicht geändert werden.                            | systemgeneriert             |

{% hint style="info" %}
`source_identifier` ist schreibgeschützt und wird automatisch vom System generiert. Dieses Feld in Ihrer Upload-Datei nicht enthalten oder ändern.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/de/references/audience-targeting-reference.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
