> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/de/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md).

# Bestelldaten über Datei synchronisieren

Epsilon Retail Mediaf unterstützt nur das TSV-Format für Bestelldaten. Die folgende Tabelle beschreibt die Spaltennamen in einer TSV-Datei und deren Beschreibungen.

{% hint style="warning" %}
Bei der Synchronisierung über TSV `order_id` müssen in fortlaufender Reihenfolge bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass bei Kauf mehrerer Produkte diese demselben `order_Id` zur gleichen Zeit zugeordnet werden.

Wenn `order_id`fragmentiert sind, werden nachfolgende Produkte der Bestellung nicht zugeordnet.
{% endhint %}

## Spaltennamen und Beschreibungen für Kundendaten in TSV-Dateien

| Spaltenname            | Erforderlich/optional | Datentyp | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ---------------------- | --------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `order_id`             | Erforderlich          | Text     | <p>Dies ist die Kennung der Bestellung im System des Händlers.<br><br>MUSS\*\* nach orderId sortiert sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `order_date`           | Erforderlich          | Text     | <p>Dies ist das Datum oder das Datum und die Uhrzeit der Bestellung. Dies muss im Format des ISO-8601-Standards vorliegen und ein präziser, vollständiger Zeitstempel sein, z. B. <code>2019-03-14T15:06:17+10:00</code><br>Muss entweder in der angepassten Zeitzone (+10:00 für UTC+10) oder in UTC-Zeit vorliegen.</p>                                                                                                                                                                        |
| `product_code`         | Erforderlich          | Text     | Dies ist der Code zur Identifizierung des Produkts in der Bestellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `quantity`             | Erforderlich          | Zahl     | <p>Dies ist die Menge des Produkts in der Bestellung.<br><br>Dies <strong>MUSS</strong> eine ganze Zahl sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `regular_unit_price`   | Optional              | Zahl     | <p>Dies ist der reguläre Einzelpreis des Produkts in der Bestellung.<br><br>Falls angegeben, <strong>MUSS</strong> es eine Zahl sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `price_with_discounts` | Erforderlich          | Zahl     | Dies ist der Gesamtpreis der Produkte mit Rabatten. Es **MUSS** eine Zahl sein, z. B. wenn eine Bestellposition 3 Artikel mit einem Preis von 2.00 enthält, ist der Wert `6`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `customer_id`          | Optional              | Text     | Dies ist die Kennung des Kunden der Bestellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `session_id`           | Erforderlich.         | Text     | Dies ist eine generierte ID, die Sie steuern und die die Sitzung eines Benutzers identifiziert. Epsilon Retail Media kann dies für die Kaufzuordnung verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `seller_id`            | Optional              | Text     | <p>Die eindeutige ID des Verkäufers. <strong>Nur erforderlich beim Onboarding von Marktplatz-Verkäufern</strong>. Kann für Nicht-Marktplatz-Produkte leer gelassen werden.<br><br>Wenn dies angegeben wird, ohne Marktplatz-Lieferanten zu onboarden, kann dies zu Zuordnungsproblemen führen.<br><br>Es gibt zusätzliche Anforderungen für die Integration von seller\_ids, bitte konsultieren Sie <a href="/pages/XqMQoEeNrWjGKHmiriWb">Marktplatz sellerId</a> für weitere Informationen.</p> |

Ein Beispiel für eine TSV-Datei für Kunden ist in der folgenden Tabelle zu sehen. Ähnlich wie bei Produktdaten und Kundendaten handelt es sich bei den Rohdaten um eine Textdatei, sie wird jedoch in einer Tabelle dargestellt, damit wir sie leicht lesen können.

| `order_id` | `order_date`                | `product_code` | `quantity` | `regular_unit_price` | `price_with_discounts` | `customer_id` | `session_id`                               | `seller_id`     |
| ---------- | --------------------------- | -------------- | ---------- | -------------------- | ---------------------- | ------------- | ------------------------------------------ | --------------- |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 357480         | `1`        | `469`                | `469`                  | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 4153234        | `4`        | `47.95`              | `191.8`                | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 1343321    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 73553          | `1`        | `6`                  | `6`                    | 4234          | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA    |                 |
| 6845359    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 74549          | `3`        | `6`                  | `18`                   | 2462          | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM=   |                 |
| 6845360    | `2019-03-15T17:06:17+00:06` | 76542          | `2`        | `11`                 | `22`                   | 4281          | IDI0Ks\_vmSyeLUmDaa1UCCGJ\_chCV1NfNzM1NTM= |                 |

{% hint style="info" %}
Wenn Sie sich bezüglich der in diesem Abschnitt beschriebenen Begriffe unsicher sind, besuchen Sie bitte die Referenzseite.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.citrusad.com/retail-media-interface/integration/de/data-api/order-data-1/syncing-order-data-via-file.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
